| 1 x de R$1.299,00 sem juros | Total R$1.299,00 | |
| 2 x de R$712,11 | Total R$1.424,22 | |
| 3 x de R$481,62 | Total R$1.444,88 | |
| 4 x de R$361,64 | Total R$1.446,57 | |
| 5 x de R$296,97 | Total R$1.484,89 | |
| 6 x de R$247,50 | Total R$1.485,02 | |
| 7 x de R$216,59 | Total R$1.516,19 | |
| 8 x de R$189,54 | Total R$1.516,32 | |
| 9 x de R$172,75 | Total R$1.554,77 | |
| 10 x de R$156,72 | Total R$1.567,24 | |
| 11 x de R$142,48 | Total R$1.567,37 | |
| 12 x de R$132,18 | Total R$1.586,21 | |
| 13 x de R$122,94 | Total R$1.598,29 | |
| 14 x de R$115,47 | Total R$1.616,61 | |
| 15 x de R$108,96 | Total R$1.634,53 | |
| 16 x de R$103,27 | Total R$1.652,33 | |
| 17 x de R$98,25 | Total R$1.670,25 | |
| 18 x de R$93,80 | Total R$1.688,57 |
MARCA
Realme
MODELO
C75
MEMÓRIA INTERNA
128GB
MEMÓRIA RAM
8GB + 16GB de Memória Virtual (Opcional)
MEMÓRIA INTERNA
256GB
MEMÓRIA RAM
8GB + 16GB de Memória Virtual (Opcional)
TAXA DE ATUALIZAÇÃO
90Hz
CÂMERA
Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 + Câmera Frontal: Wide de 8MP f/2.0
PROCESSADOR CPU
MediaTek Helio G92 Max Octa Core de 2.0GHz
FREQUÊNCIA 2G
FREQUÊNCIA 3G
FREQUÊNCIA 4G
SIM CARD
Dual SIM (Nano)
SISTEMA OPERACIONAL
Android 14 + realme UI 5.0
TELA
Eye Comfort de 6.72" Full HD, com Proteção ArmorShell Glass
BATERIA
5.828 mAh
VÍDEO
Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps
COMUNICAÇÃO
USB-C
CARREGADOR
Até 45 watts
MEMÓRIA EXTERNA
Suporta cartão Micro SD
CONECTIVIDADE WIRELESS
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.0 - NFC
LOCALIZAÇÃO
GPS - A-GPS - GLONASS - QZSS - Galileo
SENSOR
Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Sensor de Indução Magnética
RENDIMENTO
Classificação IP69
INCLUI
Adaptador de energia - Cabo USB - Capinha - Manual
